东风小多利卡2吨消防洒水车
【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 348 |
产品名称 | CLW5070GXFSG20/DF型水罐消防车 | 产品号 | ARAVM6YL02P |
总质量(Kg) | 7000 | 罐体容积(m3) | 2.000 |
额定载质量(Kg) | 2000 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2660 |
整备质量(Kg) | 4625 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1627 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 2300/4700 | **车速(Km/h) | 100 |
其它 | 随底盘选装驾驶室。罐体容积为2.000立方米,水罐尺寸:960×1880×1150mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:425mm。ABS生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为ABS/ASR-24V-4S/4M。主要专用装置消防泵、消防炮。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | 前轮距(mm) | 1521 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1586,1670 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103 96 85 90 |
2.水炮系统参数
消防泵型号 | 上海CB10/20 可选装30泵 |
消防炮型号 | 威斯特PS20W |
消防炮射程 | ≥40米 |
取力器型号 | 全功率取力器,带水冷。 |
3.整车部分参数
驾驶室 | 驾驶室四开门平头全金属封闭式驾驶室,原厂双排驾驶室,全景曲面式挡风玻璃,前保险杠,前组合灯具,电动玻璃窗,前围下面罩。 |
罐 体 | 采用优质碳钢材料(Q23**),焊接式结构,内设纵,横防荡板,经环氧防腐处理。可选用304不锈钢及PP材料 |
器材箱 | 消防泵在箱体中间或者后置,泵房左右两侧4个出水口、器材箱左右后侧均有新款易拉高强度铝合金卷帘门。 器材支架采用欧洲技术生产的铝合金型材,内藏式塔接制造,全内六角连接结构,美观耐用。 |
电气配置 | 驾驶室顶部前端为长排100W**报器及**,车身后配有24V/60W火场照明灯一只,车辆两侧上方各配有红蓝相配的爆闪灯,下方安装安全标志灯,乘员室、器材箱、 泵房内均装有照明灯,回转**开关、通讯设备预备接口。 |