国六重汽12吨水泡沫干粉联用消防车
1.底盘参数
底盘型号 | ZZ5357TXFV464MF5 |
底盘厂家 | **重汽集团济南卡车股份有限公司 |
发动机型号 | MC11.44-60 |
发动机功率 | 327Kw |
发动机排量 | 10518 ml |
**车速 | 95Km/h |
轮胎型号 | 385/65R22.5 |
轮胎数量 | 10+1 |
驱 动 | 6×4 |
轴 距 | 4600+1400 |
罐体容积 | 6水 + 2泡沫 + 3干粉 |
2.水炮系统参数
消防泵型号 | CB20.10/30.60 |
消防炮型号 | 威斯特PL8/48 |
消防炮射程 | ≥60米 |
取力器型号 | 重汽原厂全功率取力器 |
3.干粉系统参数
干粉罐 | 材质:16Mnr |
数量:1个 | |
容积:3000L | |
**压力:0.4Mpa | |
**压力:1.4Mpa | |
剩粉率:≤15% | |
氮气瓶 | 数量:9个 |
单个容量:70L | |
**压力:15Mpa | |
干粉炮 | 型号:PF30 |
**压力:1.4Mpa | |
流量:30L/s | |
射程:30米 | |
卷盘** | 胶管长度:30米 |
卷盘**:1只 | |
喷射率:>2.5(KG/s) |