18-20吨东风天龙消防洒水车主要技术性能参数
车型概述 | 18-20吨东风天龙消防洒水车是我厂采用东风原装底盘DFL1250A13基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | ||||
整车型号 | 东风天龙消防洒水车 | 底盘型号 | DFL1250A13 | ||
质量参数 (kg) | **总质量(kg) | 25000 | 外形尺寸(mm) | 9980×2500×3380mm | |
额定装载质量(kg) | 13245 | 罐体容积(mm) | 18000-20000 | ||
整车整备质量(kg) | 11560 | 轴 距 (mm) | 4350+1350 | ||
发动机 参 数 | 型号 | ISD245 50 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 180/6700 | 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
性能参数 | **车速(km/h) | 95 | 轮距(mm) | 前 桥 | 2040 |
驾驶室 | 2 | 后 桥 | 1860 | ||
钢板弹簧 | 8/9 | 悬长(mm) | 前 悬 | 1500 | |
轮胎数 | 10 | 后 悬 | 3010 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 | 行驶角(°) | 接近角 | 18 | |
轴数 | 3 | 离去角 | 14 | ||
专用功能 | 水罐容量(L) | 装水18T-20T | |||
消防炮 | 型号:PS40型消防炮,流量40L/S/1MPa 水射程:≥45 | ||||
消防泵 | 1,常压消防泵型号:CB10/40车用消防泵,流量:40L/s,压力:1.0MPa 2,引水时间≤35s(7m吸深)水环引水 夹心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 驾驶室为全钢框架焊接结构,单排驾驶室;材料采用优质碳钢(Q23**),板材厚度4 mm,选装不锈钢罐体,经久耐用;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小;器材厢两侧及后部翻板式踏板,采用气弹簧、门止限位装置双重固定,安全性能可靠;除原车设备外,驾驶室内加装有取力器**指示灯、100W**报器、LED**、标志灯、示廓灯开关及后部照明灯等;随车器材见附表。 |
|
如需更多相关产品详细信息,请拨打24小时销售热线。我们的资深销售人员将会为您推荐经济适用的车型,并有专业技术人员负责解答您咨询的所有关于专用车的问题。