【主要技术参数】 | |||
产品** | 公告批次 | 363 | |
产品名称 | 泡沫消防车 | 产品号 | AS1267AW03J |
总质量(Kg) | 19100 | 罐体容积(m3) | 8.059 |
额定载质量(Kg) | 8100 | 外形尺寸(mm) | 8360×2510×3550 |
整备质量(Kg) | 10550 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2230 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 |
轴荷(Kg) | 6500/12600 | **车速(Km/h) | 100 |
其它 | 随底盘部件布局选装不同侧面样式。选装后部带拉梯架装置。罐体总容积为8.059立方米,水罐容积:6.000立方米,水罐尺寸:1670×2450×1537mm,泡沫液罐容积:2.059立方米,泡沫液罐尺寸:570×2450×1537mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q23**,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:438mm,ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5207TXFV471GF5 | 底盘名称 | 消防车底盘(二类) |
**名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | **重汽集团济南卡车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7680,8130,7990,8430,8750,8790,9130×2496×3020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/23 | 轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
钢板弹簧片数 | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 | 前轮距(mm) | 1950,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.35-60 WP8.350E61 MC11.44-60 MC07.34-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 | **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 7360 7800 10518 6870 6870 8800 10518 10518 10518 10518 | 257 257 327 251 228 257 297 297 319 341 |
消防泵型号 | 上海CB10/60 可选装进口泵 |
消防炮型号 | 威斯特PL48W 可选装进口炮 |
消防炮射程 | ≥水60米水,≥泡沫55米 |
取力器型号 | 重汽原厂全功率取力器,带原厂油冷。 |
3.整车部分参数
驾驶室 | 驾驶室四开门平头全金属封闭式驾驶室,原厂双排驾驶室,全景曲面式挡风玻璃,前保险杠,前组合灯具,电动玻璃窗,前围下面罩。 |
罐 体 | 采用优质碳钢材料(Q23**),焊接式结构,内设纵,横防荡板,经环氧防腐处理。可选用304不锈钢及PP材料 |
器材箱 | 消防泵在箱体中间或者后置,泵房左右两侧4个出水口、器材箱左右后侧均有新款易拉高强度铝合金卷帘门。 器材支架采用欧洲技术生产的铝合金型材,内藏式塔接制造,全内六角连接结构,美观耐用。 |
电气配置 | 驾驶室顶部前端为长排100W**报器及**,车身后配有24V/60W火场照明灯一只,车辆两侧上方各配有红蓝相配的爆闪灯,下方安装安全标志灯,乘员室、器材箱、 泵房内均装有照明灯,回转**开关、通讯设备预备接口。 |